R&S 示波器產品系列
產品亮點
1. 極高的波形更新速率:
每秒更新 4.5 百萬筆波形(waveforms/s),等同於 21ns blind time。
頻譜分析速度 45,000 次 FFT/s,即時觀察頻譜變化且適用於 EMI Debug。
2. 12 位元 ADC、18 位元高解析模式:
雜訊極低(1mV/div、1GHz 頻寬時低於 54 μV),適合進行微小訊號,如:漣波量測。
3. 深度記憶體與強大區域觸發功能:
記憶體深度高達 1 Gpoints。支援區域觸發,可對類比波形、頻譜與數學結果進行分析。
4. 頻寬覆蓋從 70 MHz 至 16 GHz(依系列而異):
涵蓋入門教育、類比電路、電源分析、高速匯流排及 RF 微波應用需求。
| 商品照片 | 產品型號 | 應用場景 |
|---|---|---|
![]() | R&S RTP 示波器 |
|
![]() | R&S RTO 6 示波器 |
|
![]() | R&S MXO 5 示波器 |
|
![]() | R&S MXO 5C 示波器 |
|
![]() | R&S MXO 4 示波器 |
|
![]() | R&S MXO 3 示波器 |
|
![]() | R&S RTM 3000 示波器 |
|
![]() | R&S RTB 2 示波器 |
|
![]() | R&S RTC 1000 示波器 |
|
![]() | R&S RTH 手持式示波器 |
|
示波器和探棒
| 照片 | 示波器探棒和配件 | 頻寬 | 最大動態範圍 |
|---|---|---|---|
![]() | EMC 近場探棒 | 30 MHz - 3 GHz | |
![]() | 多通道功率探棒 | 1 MHz | ± 15 V / ± 10 A |
![]() | 高壓探棒 | 25 MHz - 400 MHz | 6000 V |
![]() | 光隔離探棒系統 | 1 MHz - 1GHz | ± 3000 V |
![]() | 模組式探棒系統 | 1.5 GHz - 16 GHz | 5 V |
![]() | 電軌探棒 | 4 GHz | ±0.85 V, (±60 V offset) |
![]() | 主動差動式探棒 | 1 GHz - 4.5 GHz | ± 5 V, ±60 V (with R&S®RT-ZA15) |
![]() | 主動單端點探棒 | 1 GHz - 6 GHz | ± 8 V |
![]() | 電流探棒 | 20 kHz - 120 MHz | 2000 A |
![]() | 被動寬頻探棒 | 8 GHz | 20 V |
![]() | 被動式探棒 | 38 MHz - 700 MHz | 400 V |
Contact Us
Contact us title
Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.
Click Here





















